| ■MTB(04年7月購入=片山右京モデル UGOーTTAR26) ■BD-1(小径車=05年6月購入) ■FELT F5C(ロードバイク=06年6月購入) ■その他 | |||
| 年月日 | 目的地 | コメント | 距離 |
◆2006年◆ | |||
| 06/12/24 | レース | 日産スタジアムサイクルパークフェスティバル X'mas Special | 90.82km |
| 06/12/13 | 湘南平 | ロードで初挑戦。中島橋で年間1万キロ達成 | 71.62km |
| 06/12/10 | 大涌谷 | 黒タマゴを買いにR1から早雲山経由で | 135.26km |
| 06/12/3 | 大楠山 | 大楠山ハイキングコースのダートをロードで上る | 91.63km |
| 06/11/27 | 霧のヤビツ峠 | 霧の中を登る。59分03秒。浅間山林道経由で帰宅 | 81.94km |
| 06/11/13 | 箱根旧街道 | 旧街道から大観山へ。秋晴れに絶景を見た | 158.91km |
| 06/10/29 | 三浦半島1周 | 初めての1周。渚橋から横須賀と時計回りに。爽快! | 140.49km |
| 06/10/22 | 風張峠 | 仮面ライダーに負けず登る。初の奥多摩進出 | 153.75km |
| 06/10/12 | 伊豆大仁 | 伊豆東海岸から山伏峠経由で大仁へ。帰路は三島から箱根越え | 193.58km |
| 06/10/7 | 葉山国際CC | 激坂は上り直しでクリア! | 83.19km |
| 06/9/24 | 和田峠 | 陣馬街道から和田峠、そして牧馬峠へ | 114.99km |
| 06/9/3 | 房総 | 鹿嶋神宮からフラットな外房を走って自走帰還 | 245.31km |
| 06/9/2 | 霞ヶ浦 | ロードで初の輪行。つくばから霞ヶ浦経由で鹿嶋神宮へ | 63.69km |
| 06/8/20 | ヤビツ峠 | ロードで初ヤビツ。タイムは55分 | 87.95km |
| 06/8/7 | 富士山一周 | スバルラインから富士山を反時計回りに一周。乙女峠から箱根経由で自走帰宅 | 213.68km |
| 06/8/7 | 富士山五合目 | スバルラインを登る | |
| 06/8/6 | 山中湖 | 道志みちは最後が上れず | 93.75km |
| 06/7/30 | 城山湖~日スタ | 大戸交差点から22%の激坂を上る | 97.77km |
| 06/7/23 | 披露山 | 激坂!激坂! 最後も激坂! | 87.89km |
| 06/7/20 | 清水から自走帰還 | 雨のためDNS | 0km |
| 06/7/8 | ヤビツ峠 | 左クランクが外れDNF | 53.48km |
| 06/7/2 | 宮ケ瀬湖 | 半原越など峠を4つ越えて | 104.15km |
| 06/6/25 | 城ヶ島 | 平均時速25kmで100キロラン | 109.07km |
| 06/6/24 | 城山湖 | 山の上の人工湖へ初の訪問 | 48.91km |
| 06/6/21 | 箱根 | 西へ走る。旧街道は畑宿まで | 117.71km |
| 06/6/20 | 江の島 | ロードデビュー。境川を下る | 77.98km |
| 06/6/8 | 霧と雨のヤビツ峠 | 霧にかすむヤビツへ。浅間山林道、唐沢林道も走った | 95.77km |
| 06/6/3 | 久々の鶴見川 | 鶴見川を走り日産スタジアムへ | 52.5km |
| 06/5/21 | 埼玉スタジアム | 荒川経由埼スタ行き 自己最長距離 | 181.39km |
| 06/5/10 | 江ノ島 | カミさんと生しらすを食べに境川を走る | 55.60km |
| 06/5/5 | 総社 | ママチャリで吉備路を走る | 約50km |
| 06/5/4 | 岡山市内 | 帰省しママチャリで岡山を走る | 約20km |
| 06/4/26 | 多摩湖 | 多摩湖1周~味スタへ | 100.77km |
| 06/4/24 | 富士五湖 | 甲府からBD-1で富士五湖周遊して自宅へ | 174.88km |
| 06/4/15 | 多摩川ゼロポイント | 往復しながらやっと発見 | 97.38km |
| 06/4/8 | 荒川越えて駒場へ | 雨予報にも負ケズ走ったぞ | 138.76km |
| 06/3/29 | 初ヤビツ | 表ヤビツをMTBで登る | 152.25km |
| 06/3/11 | 湘南平リベンジ | 12%の坂登った後の絶景は最高 | 81.73km |
| 06/3/8 | 平瀬川から多摩川へ | 円筒分水発見。そして国立競技場へ | 106.45km |
| 06/2/25 | 第1回大山詣 | バス折り返し地点まで登った! | 89.03km |
| 06/2/12 | 東丹沢の林道を行く | 16%の激坂も登った! | 63.99km |
| 06/2/4 | 土山峠~宮ケ瀬湖 | BD-1で土山峠登った! | 70.11km |
| 06/1/23 | 善福寺川~神田川 | 雪のあとのかちんこちんロードを行く | 62.70km |
| 06/1/9 | 湘南平 | 12%の激坂は・・・登れなかった | 88.37km |

