


| 年月日 | 目的地 | コメント | 平均時速(グロス) | 距離 |
|
◆ツーリング◆
|
||||
| 10/12/10 | 箱根 | 大手町から箱根駅伝往路を走る | 約190km | |
| 10/8/16 | 和田峠 | 久々に100キロほど | 100km | |
| 10/3/8 | 大垂水峠 | 雪化粧の大垂水峠へ | 21.5km/h | 106.74km |
| 10/3/1 | 道坂峠 | BRM403道志みち200の試走 | 20.1km/h | 172.66km |
| 10/2/8 | たまリバー | たまリバー53キロをコンプリート | 21.5km/h | 155km |
|
◆ブルベ◆
|
||||
| 10/5/15 | 青葉400 | 碓氷峠、野辺山、御坂みち。もーへろへろ。23時間17分。24/70 | 21.3km/h | 407.00km |
| 10/3/27 | 富士山一周200 | 前回より1時間36分短縮。10時間9分。27/176 その2 | 21.8km/h | 204.56km |
| 10/1/30 | 鎌倉300 | 300で初の15時間切り達成。14時間30分。11/60 | 24.5km/h | 304.62km |
| 10/1/17 | 逗子200 | BD-1で200km完走。11時間4分。30/55 | 22.9km/h | 208.60km |
|
◆レース・イベント◆
|
||||
| 10/5/23 | 会津 | ゴールは昨年と同じ45分台。詳細 | 13.5km | |
| 10/4/25 | 表富士 | アタック失敗。54分56秒。<男子シニア>32/69 詳細 | 11.5km | |
| 10/4/18 | 草津 | カミさんが初参戦。59分台とタイム落とすも順位アップ。<男子Dクラス>59/182。詳細 | 13km | |
|
◆カミさんと走ったよ◆
|
||||
| 10/4/11 | 引地川 | ママチャリで花見 | ||
| 10/2/22 | 曽我梅林 | ランチは小田原漁港「大原」のあじフライ | 19.1km/h | 64.07km |
| 10/1/3 | 浜須賀 | 箱根駅伝観戦のため国道134号へ | 17.6km/h | 57.25km |
▼ランキング参加中です

