

| 年月日 | 目的地 | コメント | 平均時速(グロス) | 距離 |
|
◆ツーリング◆
|
||||
| 19/12/24 | 小田原 | 年末恒例籠清ライド ランチは「totoco」 | 24.0km/h | 123.7km |
| 19/12/8 | 震生湖〜大雄山 | マリノス優勝一夜明け紅葉狩りサイクリング | 20.8km/h | 124.9km |
| 19/12/3 | 城山湖 | 相模川上流の穴場レストラン発見 | 20.9km/h | 62.4km |
| 19/11/12 | 尾根幹 | 南町田にモンベル帰還 | 21.0km/h | 52.1km |
| 19/11/5 | やまゆりライン | 今年初の冠雪富士山 | 23.2km/h | 102.1km |
| 19/10/15 | 城ヶ島 | お初のまるよし食堂でマグロ中落ち漬け丼 | 22.6km/h(18.3km/h) | 112.9km |
| 19/10/7 | 和田峠 | まだ上れた。良かった(^o^) | 19.6km/h(15.6km/h) | 116.6km |
| 19/10/1 | 足柄峠 | 気持ちのいい足柄道の最後は14%の激坂 | 21.5km/h(18.3km/h) | 120.3km |
| 19/9/17 | 大観山 | 久々の標高1000m超え。ランチは「うおとら」海鮮丼 | 24.1km/h(16.5km/h) | 151.5km |
| 19/8/19 | 三浦半島 | 灼熱の中をツーリング。操舵輪型サイクルスタンド発見 | 21.7km/h(16.5km/h) | 125.7km |
| 19/7/8 | 日の出町 | ロン・ヤス会談の日米首脳会談記念碑発見 | (17.47km/h) | 103.9km |
| 19/6/19 | 大湧谷 | 国道1号で箱根を上るが三差路から通行止め | (16.57km/h) | 142.8km |
| 19/6/3 | 真鶴 | オーバーホール後、3カ月ぶりのロード | (18.53km/h) | 138.2km |
|
◆ブルベ◆
|
||||
| 19/10/27 | 青葉200半原越 | 上り減っても楽じゃなかった。11時間24分 | 20.0km/h(17.6km/h) | 201.1km |
| 19/2/16 | いってこい霞ヶ浦300 | やっぱり霞ヶ浦は向かい風。16時間49分 | 23.3km/h(18.3km/h) | 307.6km |
▼ランキング参加中です

